Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Взрывозащищённая коробка ЩОРВ-МТ из малоуглеродистой стали предназначена для безопасного размещения электрооборудования, клеммных соединений, элементов управления и сигнализации в промышленных системах, работающих во взрывоопасных средах.
Конструкция рассчитана на эксплуатацию в шахтах, рудниках, подземных выработках и производственных помещениях категорий 1 и 2, где требуется надёжная защита оборудования от воспламенения окружающей атмосферы и механических воздействий.
Корпус взрывозащищённой коробки ЩОРВ-МТ выполнен из малоуглеродистой стали по ГОСТ 380-2005. Материал обеспечивает оптимальное сочетание прочности, пластичности и стойкости к деформации. Поверхность корпуса имеет антикоррозионное полимерно-эпоксидное покрытие, устойчивое к действию влаги, химических паров и пыли.
Применяемый тип защиты — взрывонепроницаемая оболочка, гарантирующая локализацию внутреннего взрыва и предотвращение выхода пламени во внешнюю среду. Коробка проходит испытания для подтверждения соответствия заявленным маркировкам взрывозащиты.
Технические характеристики включают степень пыле- и влагозащиты IP66–IP69 и ударопрочность класса IK10. Конструкция рассчитана на эксплуатацию в условиях повышенной влажности, вибрации и запылённости. В линейке предусмотрено несколько типоразмеров корпусов, что упрощает подбор оборудования под конкретные задачи. Утопленные болты крышки обеспечивают надёжное уплотнение и предотвращают механические повреждения при обслуживании.
Область применения взрывозащищённых коробок ЩОРВ-МТ — взрывоопасные зоны помещений и наружных установок в соответствии с маркировкой взрывозащиты: категория I по рудничному газу и пыли (РВ, РП), зоны 1 и 2, а также участки, неопасные по содержанию пыли и газов.
| Наименование характеристики | Значения |
|---|---|
| Маркировка взрывозащиты | РВ Ex db I Mb РВ Ex db ib I Mb РО Ex ia I Ma РВ Ex ib I Mb РН1, РН2 Корпус (ЕХ-компонент): Ex db I Mb U |
| Защита |
IP66/IP67/IP68/IP69 IK10 |
| Установка |
Категория I по рудничному газу и пыли РВ, РП Подземные выработки, опасные по газу (метану) и угольной пыли |
| Температура окружающей среды, °С: |
-60…+60 -60...+150 (для Ех-компонентов) |
| Максимальное напряжение, В | ~1140 / ⎓250 |
| Максимальная сила тока, А |
1500 |
| Размещение кабельных вводов | По спецификации заказчика |
| Заземление | 2 зажима заземления (внутренний и внешний) из нержавеющей стали |
| Покрытие | Полимерно-эпоксидное окрашивание с антистатическим свойством, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035 |
| Уплотнение | Силиконовая резина (в пазе крышки) для IP67, силиконовый герметик ПГ-СМАЗКА |
| Материал | Сталь конструкционная малоуглеродистая ГОСТ 380-2005 |
| Крепление корпуса | 4 внешние монтажные точки |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Климатическое исполнение: | УХЛ1 |

| Типоразмер корпуса | Размеры, мм | Масса,кг | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешние | Внутренние | Толщина стенок | Крепление скобами | ||||||||||
| H | В | L | h | b | l | l1 | s | s1 | A | A1 | d | ||
| ЩОРВ-МТ282218 | 285 | 261 | 180 | 187 | 128 | 132 | - | 12 | 10 | 160 | 201 | 9 | 19,3 |
| ЩОРВ-МТ311108 | 322 | 133 | 97 | 272 | 65 | 66 | - | 10 | 3 | 245 | 109 | 8 | |
| ЩОРВ-МТ312012 | 317 | 246 | 127 | 219 | 113 | 79 | - | 12 | 10 | 160 | 186 | 9 | 17,3 |
| ЩОРВ-МТ322212 | 327 | 273,5 | 170 | 229 | 129 | 77 | - | 12 | 10 | 230 | 225 | 9 | 19 |
| ЩОРВ-МТ322220 | 327 | 273,5 | 253 | 229 | 129 | 160 | - | 12 | 10 | 230 | 225 | 9 | 23,7 |
| ЩОРВ-МТ361108 | 372 | 133 | 97 | 322 | 65 | 66 | - | 10 | 3 | 295 | 109 | 8 | |
| ЩОРВ-МТ393113 | 391 | 364,5 | 183 | 294 | 221 | 90 | - | 12 | 10 | 290 | 305 | 11 | 31,6 |
| ЩОРВ-МТ393127 | 391 | 364,5 | 324,5 | 294 | 221 | 231,5 | - | 12 | 10 | 290 | 305 | 11 | 43,1 |
| ЩОРВ-МТ452512 | 451 | 300,5 | 170 | 354 | 153 | 77 | - | 12 | 10 | 350 | 246 | 11 | 28,2 |
| ЩОРВ-МТ452521 | 451 | 300,5 | 261 | 354 | 153 | 168 | - | 12 | 10 | 350 | 246 | 11 | 35,3 |
| ЩОРВ-МТ453719 | 457 | 411 | 242 | 354 | 269 | 141 | 101 | 16 | 10 | 350 | 345 | 11 | 57,7 |
| ЩОРВ-МТ453729 | 457 | 411 | 353 | 354 | 269 | 252 | 212 | 16 | 10 | 350 | 345 | 11 | 68,6 |
| ЩОРВ-МТ584019 | 589 | 452,5 | 242 | 484 | 304 | 141 | 101 | 16 | 10 | 360 | 391 | 11 | 79,7 |
| ЩОРВ-МТ584028 | 589 | 452,5 | 340,5 | 484 | 304 | 240 | 200 | 16 | 10 | 360 | 391 | 11 | 92 |
| ЩОРВ-МТ694923 | 693 | 527,5 | 273 | 568 | 370 | 159 | 119 | 16 | 10 | 550 | 455 | 14 | 119 |
| ЩОРВ-МТ694933 | 693 | 527,5 | 392 | 568 | 370 | 277 | 237 | 16 | 10 | 550 | 455 | 14 | 133 |
| ЩОРВ-МТ765636 | 767 | 630 | 407 | 637 | 437 | 285 | 235 | 20 | 10 | 600 | 540 | 16 | 189 |
| ЩОРВ-МТ906834 | 900 | 742 | 388 | 770 | 550 | 263 | 213 | 20 | 10 | 680 | 664 | 20 | 267 |
| ЩОРВ-МТ906845 | 900 | 742 | 500 | 770 | 550 | 370 | 320 | 20 | 10 | 680 | 650 | 20 | 296 |
| ЩОРВ-МТ1035839 | 1030 | 642 | 431 | 900 | 450 | 315 | 255 | 20 | 10 | 790 | 550 | 20 | 268 |
Примечание: * - внешние размеры указаны без учета установки присоединительной арматуры и кабельных вводов.
| Наименование корпуса | Наименование монтажной панели | Размеры, мм | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Алюминий | Нержавеющая сталь | ||
| ЩОРВ-МТ282218 | Щ2822Н | 170 | 110 | 2 | - | 0,3 |
| ЩОРВ-МТ312012 | Щ2818Х | 206 | 100 | 2 | 0,112 | 0,333 |
| ЩОРВ-МТ322212 | Щ3020Х | 220 | 120 | 2 | 0,143 | 0,427 |
| ЩОРВ-МТ322220 | ||||||
| ЩОРВ-МТ322212 | Щ3020Х/ТЕРМО | 200 | 100 | 2 | 0,143 | 0,427 |
| ЩОРВ-МТ322220 | ||||||
| ЩОРВ-МТ393113 | Щ3628Х | 280 | 200 | 2 | 0,304 | 0,905 |
| ЩОРВ-МТ393127 | ||||||
| ЩОРВ-МТ393113 | Щ3628Х/ТЕРМО | 260 | 180 | 2 | 0,304 | 0,905 |
| ЩОРВ-МТ393127 | ||||||
| ЩОРВ-МТ452512 | Щ4222Н | 340 | 140 | 2 | - | 0,75 |
| ЩОРВ-МТ452521 | ||||||
| ЩОРВ-МТ452512 | Щ4222Н/ТЕРМО | 320 | 120 | 2 | - | 0,6 |
| ЩОРВ-МТ452521 | ||||||
| ЩОРВ-МТ453719 | Щ4232Х | 340 | 240 | 2 | 0,422 | 1,319 |
| ЩОРВ-МТ453729 | ||||||
| ЩОРВ-МТ453719 | Щ4232Х/ТЕРМО | 320 | 220 | 2 | 0,422 | 1,319 |
| ЩОРВ-МТ453729 | ||||||
| ЩОРВ-МТ584019 |
Щ5739Х Щ5739Х/ТЕРМО |
456 | 276 | 3 | 1,047 | 2,081 |
| ЩОРВ-МТ584028 | ||||||
| ЩОРВ-МТ694923 | Щ6545Х | 540 | 340 | 2 | 0,995 | 2,967 |
| ЩОРВ-МТ694933 | ||||||
| ЩОРВ-МТ694923 | Щ6545Х/ТЕРМО | 520 | 320 | 2 | 0,995 | 2,967 |
| ЩОРВ-МТ694933 | ||||||
| ЩОРВ-МТ765636 |
Щ7252Х Щ7252Х/ТЕРМО |
597 | 397 | 3 | 1,927 | 3,83 |
| ЩОРВ-МТ906834 |
Щ8967Х Щ8967Х/ТЕРМО |
720 | 500 | 3 | 2,927 | 8,726 |
| ЩОРВ-МТ906846 | ||||||
| ЩОРВ-МТ1035839 |
Щ10458Х Щ10458Х/ТЕРМО |
850 | 400 | 3 | 2,967 | 8,242 |
| Типоразмер клеммной коробки | Метрическая резьба | Цилиндрическая резьба | ||||||||||||||
| Типоразмер резьбы | ||||||||||||||||
| 02 | 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 42х1,5 | 84х1,5 | 98х1,5 | 110х2 | 02 | 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ЩОРВ-МТ282218 | 14 | 14 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 12 | 9 | 6 | 6 |
| ЩОРВ-МТ311108 | 14 | 14 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 12 | 9 | 6 | 6 |
| ЩОРВ-МТ312012 | 15 | 14 | 14 | 10 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 14 | 10 | 8 | 6 |
| ЩОРВ-МТ322212 | 14 | 14 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 12 | 9 | 6 | 6 |
| ЩОРВ-МТ322220 | 16 | 15 | 14 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 16 | 15 | 14 | 8 | 8 | 6 |
| ЩОРВ-МТ361108 | 14 | 14 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 12 | 9 | 6 | 6 |
| ЩОРВ-МТ393113 | 35 | 35 | 26 | 24 | 17 | 15 | 12 | 2 | 2 | 1 | 35 | 35 | 26 | 24 | 17 | 15 |
| ЩОРВ-МТ393127 | 35 | 35 | 26 | 24 | 17 | 15 | 12 | 2 | 2 | 1 | 35 | 35 | 26 | 24 | 17 | 15 |
| ЩОРВ-МТ452512 | 35 | 35 | 26 | 24 | 17 | 15 | 12 | 2 | 2 | 1 | 35 | 35 | 26 | 24 | 17 | 15 |
| ЩОРВ-МТ452521 | 31 | 27 | 24 | 20 | 14 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 31 | 27 | 24 | 20 | 14 | 10 |
| ЩОРВ-МТ453719 | 48 | 48 | 44 | 29 | 24 | 20 | 19 | 4 | 3 | 2 | 48 | 48 | 44 | 29 | 24 | 20 |
| ЩОРВ-МТ453729 | 48 | 48 | 44 | 29 | 24 | 20 | 19 | 4 | 3 | 2 | 48 | 48 | 44 | 29 | 24 | 20 |
| ЩОРВ-МТ584019 | 84 | 77 | 60 | 51 | 44 | 28 | 24 | 6 | 5 | 5 | 84 | 77 | 60 | 51 | 44 | 28 |
| ЩОРВ-МТ584028 | 84 | 77 | 60 | 51 | 44 | 28 | 24 | 6 | 5 | 5 | 84 | 77 | 60 | 51 | 44 | 28 |
| ЩОРВ-МТ694923 | 112 | 112 | 88 | 73 | 54 | 39 | 39 | 8 | 6 | 6 | 112 | 112 | 88 | 73 | 54 | 39 |
| ЩОРВ-МТ694933 | 112 | 112 | 88 | 73 | 54 | 39 | 39 | 8 | 6 | 6 | 112 | 112 | 88 | 73 | 54 | 39 |
| ЩОРВ-МТ765636 | 161 | 161 | 138 | 106 | 81 | 64 | 64 | 13 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| ЩОРВ-МТ906834 | 225 | 225 | 216 | 157 | 110 | 86 | 86 | 18 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| ЩОРВ-МТ906845 | 225 | 225 | 216 | 157 | 110 | 86 | 86 | 18 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| ЩОРВ-МТ1035839 | 237 | 237 | 195 | 158 | 117 | 96 | 96 | 18 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - |
ЩОРВ-МT 1Х ( 2Х 3Х - 2Х 3Х ) - 4Х 5Х ( 6Х ) - 4Х 5Х ( 6Х ) / 7Х – ТУ 27.33.13-033-72453807-2017
Пример заказа: ЩОРВ-МТ453719 (40C2 - 10C16) - 5КНВ1Н(Б) - 2КНВ4Н(Г)- ТУ 27.33.13-033-72453807-2017.
Примечание: при затруднении подбора размера коробки, поставьте буквы X вместо цифр:
ЩОРВ-МТ X (40C2 - 10C16) - 5КНВ1Н(Б) - 2КНВ4Н(Г)- ТУ 27.33.13-033-72453807-2017.
Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.



