Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Взрывозащищённая коробка ЩОРВ-МТ...-О с окном предназначена для безопасного размещения и защиты электротехнического оборудования во взрывоопасных зонах шахт, рудников и подземных выработок.
Конструкция устройства разработана с учётом повышенных требований к прочности, герметичности и стойкости к агрессивной среде. Корпус выполнен из малоуглеродистой стали по ГОСТ 380-2005, что обеспечивает надёжную защиту от механических воздействий и коррозии. Снаружи он покрыт антифрикционным полимерно-эпоксидным слоем, устойчивым к влаге, пыли и химическим реагентам, характерным для горных и промышленных объектов.
Отличительной особенностью конструкции изделия является наличие смотрового окна, позволяющего визуально контролировать состояние внутреннего оборудования без необходимости вскрытия корпуса. Болты крепления крышки утоплены в материал корпуса, что защищает их от случайных повреждений и исключает возможность искрообразования при обслуживании.
Взрывозащита корпуса реализована по принципу «взрывонепроницаемой оболочки», предотвращающей распространение пламени наружу даже при воспламенении внутренней газовой смеси. Взрывозащищённая коробка ЩОРВ-МТ...-О с окном выдерживает механические удары силой до 20 Дж (класс IK10) и обладает степенью пылевлагозащиты IP66/IP67/IP69, что позволяет использовать её в условиях высокой влажности, запылённости и вибрации.
Линейка включает 15 стандартных типоразмеров, что упрощает подбор оптимального варианта под конкретные задачи проектирования и монтажа.
Взрывозащищённая коробка ЩОРВ-МТ...-О используется в системах электроснабжения, управления и сигнализации на объектах угледобычи, рудной промышленности, химических и перерабатывающих предприятиях. Коробка допускается к эксплуатации во взрывоопасных зонах категории I по рудничному газу и пыли (РВ, РП), в зонах 1 и 2, а также в помещениях, не опасных по газу и пыли.
| Наименование характеристики | Значения |
|---|---|
| Маркировка взрывозащиты |
РВ Ex db I Mb РВ Ex db [ia Ma] I Mb РВ Ex db [ib] I Mb РВ Ex db ib I Mb РО Ex ia I Ma РВ Ex ib I Mb РН1, РН2 Корпус (ЕХ-компонент): Ex db I Mb U |
| Защита |
IP66/IP67/IP69 IK10 |
| Установка |
Категория I по рудничному газу и пыли РВ, РП Подземные выработки, опасные по газу (метану) и угольной пыли |
| Температура окружающей среды, °С: |
-60…+60 -60...+120 (для Ех-компонентов) |
| Максимальное напряжение, В | ~1140 / ⎓250 |
| Максимальная сила тока, А |
1500 |
| Размещение кабельных вводов | По спецификации заказчика |
| Заземление | 2 зажима заземления (внутренний и внешний) из нержавеющей стали |
| Покрытие | Полимерно-эпоксидное окрашивание с антистатическим свойством, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035 |
| Уплотнение | Силиконовая резина (в пазе крышки) для IP67, силиконовый герметик ПГ-СМАЗКА |
| Материал | Сталь конструкционная малоуглеродистая ГОСТ 380-2005 |
| Крепление корпуса | 4 внешние монтажные точки |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Климатическое исполнение: | УХЛ1 |

| Типоразмер корпуса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
| Внешние* | Внутренние | Крепление скобами | Размеры окна | ||||||||
| А | В | С | a | b | c | D | E | F | LхMхH (ØхH) | ||
| ЩОРВ-МТ171712-О09 | 172 | 172 | 127 | 124 | 124 | 78 | 126 | 174 | 9 | Ø90x12 | 8,2 |
| ЩОРВ-МТ222213-O09 | 226 | 226 | 136 | 146 | 146 | 83 | 150 | 195 | 9 | Ø90x12 | 13,5 |
| ЩОРВ-МТ282816-O14 | 283 | 283 | 164 | 203 | 203 | 110 | 196 | 267 | 11 | Ø140x12 | 22,1 |
| ЩОРВ-МТ312012-О0505 | 317 | 211 | 127 | 219 | 113 | 72 | 160 | 186 | 9 | 55х55х12 | 17,2 |
| ЩОРВ-МТ322220-О1508 | 327 | 227 | 208 | 229 | 129 | 150 | 230 | 225 | 9 | 150х80х15 | 23,2 |
| ЩОРВ-МТ323219-О18 | 328 | 328 | 199 | 248 | 248 | 142 | 236 | 316 | 11 | Ø180x15 | 31,9 |
| ЩОРВ-МТ393127-О2515 | 391 | 319 | 279 | 294 | 221 | 217 | 290 | 305 | 11 | 250х150х19 | 41,8 |
| ЩОРВ-МТ452521-О2508 | 451 | 250 | 216 | 354 | 153 | 158 | 350 | 246 | 11 | 250х80х15 | 34,6 |
| ЩОРВ-МТ453729-О3020 | 457 | 372 | 308 | 354 | 269 | 238 | 350 | 345 | 11 | 300х200х19 | 62,4 |
| ЩОРВ-МТ584028-О1525 | 589 | 409 | 295 | 484 | 304 | 225 | 360 | 391 | 11 | 150х250х19 | 89 |
| ЩОРВ-МТ584028-О3020 | 589 | 409 | 295 | 484 | 304 | 225 | 360 | 391 | 11 | 300х200х19 | 85,7 |
| ЩОРВ-МТ694933-О3020 | 693 | 495 | 347 | 568 | 370 | 263 | 550 | 455 | 14 | 300х200х19 | 128,6 |
| ЩОРВ-МТ765636-О3020 | 767 | 567 | 364 | 637 | 437 | 275 | 597 | 517 | 21 | 300х200х19 | 183,1 |
| ЩОРВ-МТ906834-О3020 | 900 | 680 | 347 | 770 | 550 | 249 | 680 | 664 | 21 | 300х200х19 | 259,6 |
| ЩОРВ-МТ906846-О3020 | 900 | 680 | 461 | 770 | 550 | 363 | 680 | 664 | 21 | 300х200х19 | 289 |
Примечание: * - внешние размеры указаны без учета установки присоединительной арматуры и кабельных вводов.
| Наименование корпуса | Наименование монтажной панели | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |||
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Алюминий | Нержавеющая сталь | ||
| ЩОРВ-МТ171712-О09 | ЩА1515Х | 100 | 100 | 2 | 0,05 | 0,16 |
| ЩОРВ-МТ222213-O09 | ЩА1717Х | 115 | 115 | 2 | 0,07 | 0,21 |
| ЩОРВ-МТ282816-O14 | ЩА2323Х | 150 | 150 | 2 | 0,12 | 0,36 |
| ЩОРВ-МТ312012-О0505 | Щ3020Х | 220 | 120 | 2 | 0,143 | 0,427 |
| ЩОРВ-МТ322220-О1508 | Щ3020Х/ТЕРМО | 200 | 100 | 2 | 0,143 | 0,427 |
| ЩОРВ-МТ323219-О18 | ЩА2727Х | 200 | 200 | 2 | 0,22 | 0,63 |
| ЩОРВ-МТ393127-О2515 | Щ3628Х/ТЕРМО | 260 | 180 | 2 | 0,304 | 0,905 |
| ЩОРВ-МТ452521-О2508 | Щ4222Н | 340 | 140 | 2 | - | 0,75 |
| ЩОРВ-МТ453729-О3020 | Щ4232Х/ТЕРМО | 320 | 220 | 2 | 0,422 | 1,319 |
|
ЩОРВ-МТ584028-О1525 ЩОРВ-МТ584028-О3020 |
Щ6545Х | 540 | 340 | 2 | 0,995 | 2,967 |
| ЩОРВ-МТ694933-О3020 | Щ6545Х/ТЕРМО | 520 | 320 | 2 | 0,995 | 2,967 |
| ЩОРВ-МТ765636-О3020 |
Щ7252Х Щ7252Х/ТЕРМО |
597 | 397 | 3 | 1,927 | 3,83 |
| ЩОРВ-МТ906834-О3020 |
Щ8967Х Щ8967Х/ТЕРМО |
720 | 500 | 3 | 2,927 | 8,726 |
| ЩОРВ-МТ906846-О3020 |
Щ10458Х Щ10458Х/ТЕРМО |
850 | 400 | 3 | 2,967 | 8,242 |
| Типоразмер корпуса | Резьба | 02 | 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЩОРВ-МТ171712-О09 | М | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| G | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ЩОРВ-МТ222213-O09 | М | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| G | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ЩОРВ-МТ282816-O14 | М | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| G | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ЩОРВ-МТ312012-О0505 | М | 8(7)/5 | 8(7)/4 | 8(7)/4 | 5/3 | 3/2 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - |
| NPT | 8(7)/5 | 8(7)/4 | 8(7)/4 | 5/3 | 3/2 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - | |
| G | 8(7)/5 | 8(7)/4 | 8(7)/4 | 5/3 | 3/2 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - | |
| ЩОРВ-МТ322220-О1508 | М | 14/6 | 14/6 | 13/6 | 12(11)/5 | 7(6)/4 | 6/2 | 4(3)/2 | 3/1 | 2/1 | 2(1)/1 | - | 1/1 |
| NPT | 14/6 | 14/6 | 13/6 | 12(11)/5 | 7(6)/4 | 6/2 | 4(3)/2 | 3/1 | 2/1 | 2(1)/1 | - | 1/1 | |
| G | 14/6 | 14/6 | 13/6 | 12(11)/5 | 7(6)/4 | 6/2 | 4(3)/2 | 3/1 | 2/1 | 2(1)/1 | - | 1/1 | |
| ЩОРВ-МТ323219-О18 | М | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| G | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ЩОРВ-МТ393127-О2515 | М | 28/20 | 28/20 | 25/20 | 21(20)/15 | 15(14)/10 | 10/8 | 8/6 | 6/4 | 4/4 | 2/2 | - | 2/1 |
| NPT | 28/20 | 28/20 | 25/20 | 21(20)/15 | 15(14)/10 | 10/8 | 8/6 | 6/4 | 4/4 | 2/2 | - | 2/1 | |
| G | 28/20 | 28/20 | 25/20 | 21(20)/15 | 15(14)/10 | 10/8 | 8/6 | 6/4 | 4/4 | 2/2 | - | 2/1 | |
| ЩОРВ-МТ452521-О2508 | М | 26(24)/9 | 26(24)/9 | 26(24)/9 | 18/7 | 14(13)/5 | 9(8)/4 | 8(7)/2 | 6(5)/1 | 3/1 | 3/1 | - | 1/1 |
| NPT | 26(24)/9 | 26(24)/9 | 26(24)/9 | 18/7 | 14(13)/5 | 9(8)/4 | 8(7)/2 | 6(5)/1 | 3/1 | 3/1 | - | 1/1 | |
| G | 26(24)/9 | 26(24)/9 | 26(24)/9 | 18/7 | 14(13)/5 | 9(8)/4 | 8(7)/2 | 6(5)/1 | 3/1 | 3/1 | - | 1/1 | |
| ЩОРВ-МТ453729-О3020 | М | 35/27 | 36/27 | 36(35)/27 | 28(27)/20 | 19(18)/16 | 15/12 | 12(11)/8 | 8/6 | 6/4 | 3/2 | - | 2/2 |
| NPT | 35/27 | 36/27 | 36(35)/27 | 28(27)/20 | 19(18)/16 | 15/12 | 12(11)/8 | 8/6 | 6/4 | 3/2 | - | 2/2 | |
| G | 35/27 | 36/27 | 36(35)/27 | 28(27)/20 | 19(18)/16 | 15/12 | 12(11)/8 | 8/6 | 6/4 | 3/2 | - | 2/2 | |
| ЩОРВ-МТ584028-О1525 ЩОРВ-МТ584028-О3020 |
М | 45/30 | 50(48)/30 | 45/28 | 38(36)/22 | 25/15 | 18/12 | 14/9 | 10/6 | 8/5 | 6/4 | - | 3/2 |
| NPT | 45/30 | 50(48)/30 | 45/28 | 38(36)/22 | 25/15 | 18/12 | 14/9 | 10/6 | 8/5 | 6/4 | - | 3/2 | |
| G | 45/30 | 50(48)/30 | 45/28 | 38(36)/22 | 25/15 | 18/12 | 14/9 | 10/6 | 8/5 | 6/4 | - | 3/2 | |
| ЩОРВ-МТ694933-О3020 | М | 60/40 | 56(55)/40 | 55/40 | 45(44)/30 | 32/21 | 20/15 | 16/12 | 10/8 | 8/6 | 8/6 | - | 4/3(2) |
| NPT | 60/40 | 56(55)/40 | 55/40 | 45(44)/30 | 32/21 | 20/15 | 16/12 | 10/8 | 8/6 | 8/6 | - | 4/3(2) | |
| G | 60/40 | 56(55)/40 | 55/40 | 45(44)/30 | 32/21 | 20/15 | 16/12 | 10/8 | 8/6 | 8/6 | - | 4/3(2) | |
| ЩОРВ-МТ765636-О3020 | М | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 46/29 | 36(34)/24 | 24(23)/15 | 21(20)/14 | 14/10 | 10/6 | 7(6)/4 | - | 4/3 |
| NPT | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 46/29 | 36(34)/24 | 24(23)/15 | 21(20)/14 | 14/10 | 10/6 | 7(6)/4 | - | 4/3 | |
| G | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 46/29 | 36(34)/24 | 24(23)/15 | 21(20)/14 | 14/10 | 10/6 | 7(6)/4 | - | 4/3 | |
| ЩОРВ-МТ906834-О3020 | М | 92/66 | 92/66 | 92/66 | 70/51 | 52(50)/36 | 36/28 | 30/20 | 20/16 | 16/10 | 10/4 | - | 8/4 |
| NPT | 92/66 | 92/66 | 92/66 | 70/51 | 52(50)/36 | 36/28 | 30/20 | 20/16 | 16/10 | 10/4 | - | 8/4 | |
| G | 92/66 | 92/66 | 92/66 | 70/51 | 52(50)/36 | 36/28 | 30/20 | 20/16 | 16/10 | 10/4 | - | 8/4 | |
| ЩОРВ-МТ906846-О3020 | М | 92/66 | 92/66 | 92/66 | 70/51 | 52(50)/36 | 36/28 | 30/20 | 20/16 | 16/10 | 10/4 | - | 8/4 |
| NPT | 92/66 | 92/66 | 92/66 | 70/51 | 52(50)/36 | 36/28 | 30/20 | 20/16 | 16/10 | 10/4 | - | 8/4 | |
| G | 92/66 | 92/66 | 92/66 | 70/51 | 52(50)/36 | 36/28 | 30/20 | 20/16 | 16/10 | 10/4 | - | 8/4 |
ЩОРВ-MT 1Х- O 2Х - 3Х 4Х (5Х) - 3Х 4Х ( 5Х ) / 6Х – ТУ 27.33.13-033-72453807-2017
Пример заказа: ЩОРВ-МТ452521-О2508-(40C2-10C16)-5КНВ1МН(Б)-КНВ4МН(Г)-ТУ 27.33.13-033-72453807-2017.
Вся документация и сертификаты высылается отдельно по запросу.



