Разработка, производство и поставка приборов газового анализа
Серийно производимый электрохимический сенсор кислорода (газочувствительный датчик) 2Е-O2 является измерительным элементом, который используется в различных газоанализаторах и сигнализаторах кислорода, таких как ХОББИТ-Т-О2, ОКА-92, ОКА-92МТ и прочих анализаторах. Предназначен для преобразования объёмной доли концентрации кислорода (O2) в величину электрического сигнала постоянного тока, прямо пропорциональную парциальному давлению (концентрации) O2 в воздухе (газовой смеси) исследуемого пространства рабочей зоны.
1 - N(-) зеленый, 2 - P(+) красный,
3, 4 - RK2 синие, 5, 6 - RK1 белые
1 - N(-) зеленый, 2 - P(+) красный,
3, 4 - RK2 синие, 5, 6 - RK1 белые,
7, 8 - выводы нагрева (МТФ)
1 - N(-), 2 - P(+), 3, 4 - RK2,
5, 6 - RK1, 7, 8 - не задействованы
1 - N(-), 2 - P(+), 3, 4 - RK2,
5, 6 - RK1, 7, 8 - накал
Индикаторный электрод P (+) обращен к диффузионному окну, в котором установлен компенсатор динамической погрешности температурной зависимости выходного сигнала сенсора.
N (-) – маркировка вывода вспомогательного электрода. RK1 и RK2 – терморезисторы.

| Характеристики | 2E-O₂ 0-30 об% | 2E-O₂-P 0-30 об% | 2E-O₂-2pT(5) 0-30 об% | 2E-O₂-P-2T(5) 0-30 об% | 2E-O₂-П 0-30 об% | M-2E-O₂ 0-30 об% | Eu-M-2E-O₂ 0-30 об% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | для газоанализаторов Хоббит-Т, ОКА | для газоанализаторов Хоббит-Т, ОКА | для газоанализаторов Хоббит-Т, ОКА | для газоанализаторов Хоббит-Т, ОКА | для персональных газоанализаторов ОКА | для переносных газоанализаторов Хоббит-Т, ОКА | для газоанализаторов Хоббит-Т, ОКА и других |
| Контролируемый газ | Кислород O₂ | Кислород O₂ | Кислород O₂ | Кислород O₂ | Кислород O₂ | Кислород O₂ | Кислород O₂ |
| Принцип измерения | гальванический, диффузионный, непрерывный | гальванический, диффузионный, непрерывный | гальванический, диффузионный, непрерывный | гальванический, диффузионный, непрерывный | гальванический, диффузионный, непрерывный | электрохимический, амперометрический | электрохимический, амперометрический |
| Диапазон рабочих концентраций [O₂], % | 0–30 | 0–30 | 0–30 | 0–30 | 0–30 | 0–30 | 0–30 |
| Функциональная зависимость тока от концентрации | линейная | линейная | линейная | линейная | линейная | линейная | линейная |
| Коэффициент преобразования (чувствительность), мкА/% | не менее 0,15 | не менее 0,2 | не менее 0,15 | не менее 0,15 | не менее 0,15 | не менее 3,5 | не менее 3,5 |
| Значение тока в отсутствие анализируемого компонента, мкА | не более 0,15 | не более 0,15 | не более 0,15 | не более 0,15 | не более 0,15 | не более 3 (фоновое) | не более 3 (фоновое) |
| Время установления выходного сигнала, T₀.₉, с | не более 15 | не более 15 | не более 5 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 |
| Допускаемое снижение коэффициента преобразования по сравнению с исходным, % в месяц | не более 2 | не более 2 | не более 2 | не более 2 | не более 2 | не более 2 | не более 2 |
| Рекомендуемое нагрузочное сопротивление, не более, Ом | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| Номинальное напряжение накала для подогрева, В | — | — | 5 | 5 | — | — | — |
| Ожидаемый срок годности сенсора, лет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Изменение выходного сигнала при изменении температуры в диапазоне (-40 до +50 °С), %/°С | — | — | — | — | — | не более 0,6 | не более 0,6 |
| Температура воздуха (условия эксплуатации) | (-40 ÷ +50) °C | (-40 ÷ +50) °C | (-40 ÷ +50) °C | (-40 ÷ +50) °C | (-40 ÷ +50) °C | (-40 ÷ +50) °С | (-40 ÷ +50) °С |
| Относительная влажность (условия эксплуатации) | (20 ÷ 98) % | (20 ÷ 98) % | (40 ÷ 100) % (при включенном подогреве) (10 ÷ 95) % (при отключенном подогреве) |
(40 ÷ 100) % (при включенном подогреве) (10 ÷ 95) % (при отключенном подогреве) |
(20 ÷ 98) % | (15 ÷ 90) % | (15 ÷ 90) % |
| Атмосферное давление (условия эксплуатации) | (80 ÷ 120) кПа | (80 ÷ 120) кПа | (80 ÷ 120) кПа | (80 ÷ 120) кПа | (80 ÷ 120) кПа | (80 ÷ 120) кПа | (80 ÷ 120) кПа |
| Масса сенсора, г | не более 30 | не более 35 | не более 35 | не более 35 | не более 30 | не более 20 | не более 20 |
| Габариты, (диаметр × высота), мм | 25 × 30 | 25 × 35 | 25 × 30 | 25 × 35 | 25 × 30 | 20,2 × 22,5 | 20,2 × 22,5 |